Digital TV Radio scanning and measurement

Support selector
Support
Navigation

THE LAST MEASUREMENTS

Channel

Support

Date

Nat Geo F HD SWISSCOM FTTH 2026-01-29 11:51:55
Kanal D HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Arena 4 HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
RTL OTTHON THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Kolyokklub THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
JOJ Sport HD (SVT) THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Sport 2 HD (SVT) THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
M4 Sport HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Duna HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Sport 1 SK HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
TV Paprika CZ/SK THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Filmbox Basic THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Prima Krimi THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Bloomberg THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
CNBC Europe THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
JOJ Sport HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
STORY4 HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
History HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Sport 2 HD THOR 0.8°W 121492026-01-29 11:51:51
Teva HDP FRENCH BOUYGUES TELECOM FIBER 2026-01-29 11:51:41
FASHIONTV PARIS HD FRENCH ORANGE FIBER 2026-01-29 11:51:23
NITRO HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
QVC HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
sixx HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
SUPER RTL HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
Eurosport 2 HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
DF1 HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
HSE HD CABLE GERMANY Vodafone (NiD 61448) C0492026-01-29 11:51:16
Golf EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
GOLFP EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Rugby EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
RUGBP EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
MTS EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
AfrN EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Event3 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
TNT A EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Mira EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
FAITH EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Mega EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
AMIgb EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
MTV EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
OneZ EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Mais EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
NTA 2 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Zbezi EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
MaiME EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Event 4 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
GOLF EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
MTW EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
CNBCA EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
TBC1 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
WildE EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Event2 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
MXP EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
NTAN24 EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
TOPTV EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Strng EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
RUGBY EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
BBC N EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
OGTV EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
SABCN EUTELSAT 36°E AFRICA 121302026-01-29 11:50:53
Nat Geo Wild HD F SWISSCOM FTTH 2026-01-29 11:50:49
DORCEL XXX OCC CAR FRENCH CARRIBEAN ORANGE FIBER 2026-01-29 11:50:23
Miras MONACOSAT 52°E 122652026-01-29 11:50:21
Yaslyk MONACOSAT 52°E 122652026-01-29 11:50:21
Altyn Asyr MONACOSAT 52°E 122652026-01-29 11:50:21
Turkmenistan MONACOSAT 52°E 122652026-01-29 11:50:21
IlSole24ORE TV DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
TV2000 DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
frisbee DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
Sky TG24 DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
TV8 HD DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
TV8 HD DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
K2 DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
RADIO KISS KISS TV DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
TV2000 DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
Cielo DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
TV8 HD DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
RadioItaliaTV DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
RadioItaliaTV DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
Super! DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
SUPERTENNIS DTT ITALY ROMA CH422026-01-29 11:50:15
RUDAW TV EUTELSAT 36°E 116772026-01-29 11:50:08
ARD-Test-R ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
ARD-Test-1 ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
tagesschau24 HD ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
ONE HD ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
ARD alpha HD ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
SR Fernsehen HD ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
Radio Bremen HD ASTRA 19.2°E 110522026-01-29 11:49:57
FASHIONTV PARIS FRENCH ORANGE FIBER 2026-01-29 11:49:47
CANAL+ CH HD (fra) SWISSCOM FTTH 2026-01-29 11:49:44
Duna SD ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Cool ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Film+ Hungary ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Duna World / M4 Sport+ ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Penthouse Reality TV CZ ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Penthouse Reality TV ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Penthouse Gold CZ ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08
Penthouse Gold ASTRA 23.5°E 118562026-01-29 11:49:08